1. Nom du produit : plaque d'acier à faible, moyenne et haute teneur en carbone BJS15C BJS20C

2. Tôles d'acier étirées (bandes) et plaques d'acier de construction en carbone (bandes d'acier laminées à froid)
Non. | Grade | Qualité de la Chine,Amérique,Japon,Allemagne, etc. | Application et caractéristiques |
1 | S420MC | GB/HR420F,ASTM/QSTE420TM,JIS/---,EN/S420MC,ISO/FeE420 | Pièces automobiles, une variété de produits de moulage par impact profond, engrenages mécaniques de forme spéciale, composants électriques, composants de téléphonie mobile, produits d'ameublement, pièces de vélo, voitures et jouets pour enfants, etc. |
2 | S460MC | GB/HR460F,ASTM/QSTE460TM,JIS/---,EN/---,ISO/FeE420 | |
3 | S500MC | GB/HR500F,ASTM/QSTE500TM,JIS/---,EN/{{}},ISO/FeE500 | |
4 | QSTE340TM | GB/HR355F,ASTM/---,JIS/---,EN/S355MC,ISO/FeE355 | |
5 | QSTE380TM | GB/HR380F,ASTM/---,JIS/---,EN/---,ISO/{--- | |
6 | QSTE420TM | GB/HR420F,ASTM/QSTE420TM,JIS/---,EN/S420MC,ISO/FeE420 | |
7 | QSTE500TM | GB/HR500F,ASTM/QSTE500TM,JIS/---,EN/S500MC,ISO/FeE500 | |
8 | SNCM220 | GB/---,ASTM/8620,JIS/---,EN/---,ISO/SNCM220 | |
9 | BJS15C | GB/15E,ASTM/1015,JIS/S15C,EN/C15E(1.1141),ISO/C15M2 C15E4 | |
10 | BJS20C | GB/20E, ASTM/1020, JIS/S20C, EN/C22E(1.1151), ISO/C20E4 | |
11 | SS400 | GB/Q235B,ASTM/---,JIS/SS400,EN/---,ISO/--- | |
12 | SS490 | GB/Q275B,ASTM/---,JIS/SS490,EN/---,ISO/--- | |
13 | Le SPCC | Q/BQB/SPCC,ASTM/---,JIS/SPCCT,EN/DC01,ISO/--- | |
14 | SPHE | GB/08AL,ASTM/---,JIS/SPHE,EN/DD13,DIN/StW24 | |
15 | DD11 | GB/08,ASTM/---,JIS/SPHE,EN/---,DIN/StW22 | |
16 | S15C | GB/15E,ASTM/1015,JIS/S15C,EN/C15E(1.1141),ISO/C15M2 C15E4 | |
17 | S35C | GB/35E,ASTM/1035,JIS/S15C,EN/C35E(1.0501),ISO/C35E4 | |
18 | SAPH440 | Q/BQB/SAPH440 (produit JIS G3113) | |
19 | SCM415 |

étiquette à chaud: Plaque d'acier à faible, moyenne et haute teneur en carbone bjs15c bjs20c, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, prix, achat, personnalisé, en vrac, remise, à vendre, fabriqué en Chine

