Description
Envoyez demande
Ensemble de prix d'embrayage à plaque de pression pour voiture TYC625
Diamètre extérieur : 263 mm
Diamètre intérieur : 168 mm
Cercle de trous de boulons Ø : 298 mm
Poids : 7,68 kg
Épaisseur : 51,5 mm




| Pick-up Toyota HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Ramasser | 10/01 - / | ||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Ramasser | 05/08 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4RM | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Ramasser | 07/12 - / | ||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Ramasser | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pick-up (TGN{{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 3.0 D{ {7}}D 4RM | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | Ramasser | 07/12 - / | ||
| Pick-up HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Ramasser | 05/07 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4RM | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Ramasser | 07/12 - / | ||
| Toyota FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 D-4D 4RM | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Véhicule tout terrain fermé | 09/01 - 15/05 | ||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 D-4D 4RM | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Véhicule tout terrain fermé | |||
étiquette à chaud: Ensemble de prix d'embrayage à plaque de pression pour voiture TYC625
